Diebold TER收縮夾頭加長(zhǎng)版
在TER收縮夾頭之前一般使用開槽夾頭夾緊刀柄,這些槽除了使夾頭具有彈性,還會(huì)收集冷卻劑,切屑和污物,這對(duì)筒夾和刀架中刀具的跳動(dòng)和夾緊力有負(fù)面影響。其結(jié)果是刀具精度降低造成更嚴(yán)重的磨損,并損壞工件,導(dǎo)致產(chǎn)生更高的制造成本。隨著TER收縮套管的發(fā)明,這一現(xiàn)象得到明顯改善。
Diebold TER收縮夾頭是整體夾持器,它們沒有槽。采用Shrink Fit熱縮工藝時(shí),刀具將夾緊在夾頭上,可以將刀具預(yù)設(shè)為所需的長(zhǎng)度。夾持力非常高,并提供比開槽夾頭高得多的扭矩速率。熱收縮夾頭可以提供更好的徑向跳動(dòng),使TER收縮夾頭適用于高速銑削和微型生產(chǎn)。
由于在現(xiàn)代機(jī)械加工中銑削速度增加,刀具在開槽夾頭中的夾緊變得至關(guān)重要。當(dāng)?shù)毒邲]有完全夾緊在中心時(shí),切削力增加,刀架和刀具的跳動(dòng)不太準(zhǔn)確。這會(huì)造成更多的刀具磨損和不好的切削結(jié)果。 TER-Shrink Collets消除了開槽夾頭對(duì)不平衡的負(fù)面影響,因?yàn)榍械犊偸钦_地位于夾頭的中心并且不會(huì)移動(dòng)。徑向力要低得多,因此切刀速度可能更高。 TER Collets的用戶報(bào)告說(shuō)刀具壽命增加了300%以上。
為了縮小TER收縮夾頭,我們提供帶有參數(shù)的收縮套筒單元,以實(shí)現(xiàn)TER收縮夾頭的平滑,有效甚至自動(dòng)收縮。
Diebold TER收縮夾頭優(yōu)點(diǎn)
?任何現(xiàn)有的ER夾頭支架都可以使用TER收縮夾頭,不需要特殊的夾緊螺母
?采用熱縮技術(shù),切削刃均能正確定位和切削。 由于跳動(dòng)問題沒有不良影響。 因此,夾緊TER收縮夾頭時(shí)刀具磨損較少
?沒有額外的跳動(dòng)
?刀具壽命可能增加高達(dá)300%。 系統(tǒng)具有較高的剛度,因此由徑向力引起的應(yīng)力較小,并且由于較好的跳動(dòng)而減少了刀具磨損
?由于收縮夾頭沒有插槽,因此不會(huì)有灰塵或碎屑進(jìn)入
?高精度夾緊,保證極好的跳動(dòng)<3微米
?由于精確夾緊,非常好的重復(fù)性
?穩(wěn)定性和高跳動(dòng)精度
?由于高夾持力和扭矩率,低跳動(dòng)和低不平衡水平,TER夾頭適合高速加工
?使用TER夾套可以非常低的成本顯著提高切割質(zhì)量
Diebold TER收縮夾頭應(yīng)用
驅(qū)動(dòng)工具
?盡可能小的夾緊長(zhǎng)度
?極高的剛度,切刀不會(huì)偏轉(zhuǎn)
? 高準(zhǔn)確度
直接在機(jī)床主軸上
? 高準(zhǔn)確率
?優(yōu)等的平衡水平
?長(zhǎng)度短
用于夾頭夾頭
?收縮夾頭可用于現(xiàn)有的夾頭而無(wú)需修改
?收集通過(guò)的冷卻液
?夾緊錐不會(huì)受到污染
?無(wú)槽的夾頭,夾頭錐度和夾頭錐度保持干凈
符合DIN6499的Diebold收縮夾頭/筒夾TER 加長(zhǎng)版
Order-No. | Type | d | d1 | d2 | D | L | L 1 |
64.TER.11.010.03 | TER11 | 3 | 6 | 7.0 | 11 | 28.0 | 10 |
64.TER.11.010.04 | TER11 | 4 | 7 | 8.0 | 11 | 28.0 | 10 |
64.TER.11.020.03 | TER11 | 3 | 6 | 8.0 | 11 | 38.0 | 20 |
64.TER.16.010.03 | TER16 | 3 | 6 | 7.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.04 | TER16 | 4 | 7 | 8.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.05 | TER16 | 5 | 8 | 9.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.06 | TER16 | 6 | 9 | 10.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.020.06 | TER16 | 6 | 9 | 10.5 | 16 | 47.5 | 20 |
64.TER.16.025.03 | TER16 | 3 | 6 | 8.5 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.025.04 | TER16 | 4 | 7 | 9.0 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.025.05 | TER16 | 5 | 8 | 10.5 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.030.06 | TER20 | 6 | 9 | 10.5 | 16 | 57.5 | 30 |
64.TER.20.010.03 | TER20 | 3 | 6 | 7.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.04 | TER20 | 4 | 7 | 8.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.05 | TER20 | 5 | 8 | 9.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.06 | TER20 | 6 | 9 | 10.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.020.06 | TER20 | 6 | 9 | 11.0 | 20 | 51.5 | 20 |
64.TER.20.020.08 | TER20 | 8 | 11 | 13.0 | 20 | 51.5 | 20 |
64.TER.20.025.03 | TER20 | 3 | 6 | 8.5 | 20 | 56.5 | 25 |
64.TER.20.025.04 | TER20 | 4 | 7 | 9.5 | 20 | 56.5 | 25 |
64.TER.20.030.06 | TER20 | 6 | 9 | 12.0 | 20 | 61.5 | 30 |
64.TER.20.030.08 | TER20 | 8 | 11 | 14.0 | 20 | 61.5 | 30 |
64.TER.25.010.03 | TER25 | 3 | 6 | 7.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.04 | TER25 | 4 | 6 | 8.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.05 | TER25 | 5 | 8 | 9.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.06 | TER25 | 6 | 9 | 10.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.020.03 | TER25 | 3 | 6 | 8.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.06 | TER25 | 6 | 9 | 11.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.08 | TER25 | 8 | 11 | 13.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.10 | TER25 | 10 | 13 | 15.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.12 | TER25 | 12 | 15 | 17.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.025.04 | TER25 | 4 | 7 | 9.5 | 25 | 59.0 | 25 |
64.TER.25.030.06 | TER25 | 6 | 9 | 12.0 | 25 | 64.0 | 30 |
64.TER.25.030.08 | TER25 | 8 | 11 | 14.0 | 25 | 64.0 | 30 |
64.TER.32.020.03 | TER32 | 3 | 6 | 8.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.04 | TER32 | 4 | 7 | 9.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.06 | TER32 | 6 | 9 | 11.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.08 | TER32 | 8 | 11 | 13.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.10 | TER32 | 10 | 13 | 15.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.12 | TER32 | 12 | 15 | 17.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.14 | TER32 | 14 | 17 | 19.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.16 | TER32 | 16 | 19 | 21.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.030.06 | TER32 | 6 | 9 | 12.0 | 32 | 70.0 | 30 |
64.TER.32.030.08 | TER32 | 8 | 11 | 14.0 | 32 | 70.0 | 30 |
64.TER.32.030.12 | TER32 | 12 | 15 | 18.0 | 32 | 70.0 | 30 |
*
*
- *
- *
- *看不清,換一張